Documents en ligne
Cette rubrique vous propose une liste de documents téléchargeables (au format PDF)
Supports de présentation des webinaires | ||
Webinaire 23 novembre 2023 : Transport multimodal : quel cadre juridique ? | ||
Supports pédagogiques - Résumés Synthèses | ||
Responsabilité des transporteurs routiers et réparation des dommages | ||
8 pages - Initiation au droit des transports routiers - Transport de marchandises - responsabilité | ||
Régime juridique de la commission de transport | ||
10 pages - Synthèse sur le régime juridique de la commission de transport en trafic marchandises | ||
Régime juridique des contrats de transport internationaux | ||
22 pages - Transport de marchandises | ||
Sources écrites du droit français applicables au contrat de transport | ||
1 page - Transport de marchandises | ||
Sources écrites du droit français - Contrats types transport - Liste | ||
1 page - Liste des contrats types français (textes accessibles dans l'onglet : législation) | ||
Sources : conventions internationales régissant les contrats de transport | ||
1 page - Transport de marchandises (textes accessibles dans l'onglet : législation) | ||
Diaporamas | ||
Réglementation : Conditions d'accès à la profession de transporteur routier | ||
Présentation du "PAQUET ROUTIER" 2012 concernant l'accès à la profession et au marché. Club Idit du 14 mars 2012. (Textes accessibles dans l'onglet : législation) | ||
Contrat type routier général | ||
Présentation de la refonte du Contrat type routier Général au 1er mai 2017. | ||
Les clauses d'un contrat de transport | ||
Les règles d'or pour rédiger un contrat de transport (2007) | ||
Transports de déchets : réglementation | ||
Tableaux | ||
Mesures de constatation des dommages (pertes / avaries) | ||
1 page - Transport de marchandises | ||
Mesures de dénonciation des retards | ||
1 page - Transport de marchandises | ||
Statut comparé du commissionnaire et du transporteur | ||
1 page - Transport de marchandises | ||
Statut comparé du commissionnaire et du transitaire | ||
1 page - Transport de marchandises | ||
Tableau des limitations de réparation des dommages (perte avarie en transport) | ||
2 pages - Transport de marchandises - dommages matériels aux marchandises (pertes / avaries). En matière de retard simple la limitation est souvent le prix du transport convenu. | ||
Tableau des limitations des commissionnaires de transport | ||
1 page - tableau des limitations de réparation des commissionnaires de transport dans le contrat type commission de transport (2014) et les conditions générales de vente de la fédération TLF (2017) | ||
Tableau Transport et location | ||
2 pages - Tableau comparatif entre transport et location de camion avec conducteur | ||
Tableau Transport et dépôt | ||
1 page - Tableau comparatif entre le régime du transport et celui du dépôt | ||
Tableau Transport et Manutention | ||
1 page - Tableau comparatif entre le régime du transport et celui de la manutention | ||
Tableau des contraventions pénales - Montants | ||
Montants des amendes ; amende forfaitaire ; forfaitaire majorée ; forfaitaire minorée | ||
Liste des documents de bord en transport routier | ||
1 page - Présentation non exhaustive des documents devant se trouver à bord du véhicule - Transport routier de marchandises | ||
Schémas | ||
Schéma de la commission de transport | ||
1 page - Transport de marchandises | ||
Moyens d'obtenir une réparation intégrale du dommage | ||
1 page - Transport de marchandises | ||
Fiches de recommandation | ||
Au conducteur du véhicule | ||
1 page - Transport de marchandises | ||
Au donneur d'ordre | ||
1 page - Transport de marchandises | ||
Au service expédition | ||
1 page - Transport de marchandises | ||
Au service réception | ||
1 page - Transport de marchandises | ||
Pour le transport de denrées périssables | ||
1 page - Transport de marchandises |